| 1 | Программный комплекс «Автоматизация контрольно-ревизионной деятельности органов государственного (муниципального) финансового контроля (Финансовый контроль-СМАРТ)» |
| 2 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 3 | Государственная информационная система «Электронный бюджет Брянской области» |
| 4 | Государственная информационная система «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» |
| 5 | Портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации |
| 6 | Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах |
| 7 | Единая информационная система в сфере закупок |
| 8 | Региональная информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Брянской области «РИС-Закупки» |
| 9 | Федеральная государственная информационная система «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ» |
| 10 | Программный комплекс автоматизации кадрового учета, учета заработной платы, финансово-хозяйственной деятельности |
| 11 | Система электронного документооборота «Дело» |
| 12 | Справочная правовая система «КонсультантПлюс» |
| 13 | Программа «ГРАНД-Смета» |
| 14 | Программа «Контур.Фокус» |

